•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r2 vs r3
......
88{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
99{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px"
1010||<-6><bgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> '''체르드 공화국의 공기업''' ||
11||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1f2023><rowbgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> '''순위''' || '''설립 연도''' || '''공기업명''' || '''총괄 기관''' || '''주요 분야''' || '''자산총액 (CHD)''' ||
11||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1f2023><rowbgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> '''순위''' || '''설립 연도''' || '''공기업명''' || '''총괄 기관''' || '''주요 분야''' || '''자산총액 (USD)''' ||
1212|| 1 || 1900년 || [[체르드 전력국(Cherud Electric Power)]] || 내무관리청 || 1 || 1 ||
1313|| 2 || 1900년 || [[체르드 국철교통국(Cherud Railways)]] || 국토교통청 || 2 || 22 ||
1414|| 3 || 1900년 || [[체르드 도로교통국(Cherud Roadways)]] || 국토교통청 || 1 || 11 ||
......